|
|
| 日期 |
2008年11月21日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 96 | Ⅱ |
| 三钢 | 85 | Ⅱ |
| 三元 | 73 | Ⅱ |
| 市区 | 85 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为85,首要污染物为二氧化硫,空气质量级别为Ⅱ级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月20日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 59 | Ⅱ |
| 三钢 | 39 | Ⅰ |
| 三元 | 72 | Ⅱ |
| 市区 | 59 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为59,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月19日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 43 | Ⅰ |
| 三钢 | 21 | Ⅰ |
| 三元 | 57 | Ⅱ |
| 市区 | 43 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为43,空气质量级别为I级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2008年11月18日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 71 | Ⅱ |
| 三钢 | 60 | Ⅱ |
| 三元 | 81 | Ⅱ |
| 市区 | 71 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为71,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月17日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 86 | Ⅱ |
| 三钢 | 67 | Ⅱ |
| 三元 | 104 | Ⅲ1 |
| 市区 | 86 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为86,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月16日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 77 | Ⅱ |
| 三钢 | 69 | Ⅱ |
| 三元 | 85 | Ⅱ |
| 市区 | 77 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为77,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为Ⅱ级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月15日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 84 | Ⅱ |
| 三钢 | 81 | Ⅱ |
| 三元 | 86 | Ⅱ |
| 市区 | 84 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为84,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为Ⅱ级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月14日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 79 | Ⅱ |
| 三钢 | 70 | Ⅱ |
| 三元 | 90 | Ⅱ |
| 市区 | 79 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为79,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月13日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 68 | Ⅱ |
| 三钢 | 52 | Ⅱ |
| 三元 | 83 | Ⅱ |
| 市区 | 68 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为68,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月12日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 61 | Ⅱ |
| 三钢 | 49 | Ⅰ |
| 三元 | 82 | Ⅱ |
| 市区 | 64 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为64,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月11日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 61 | Ⅱ |
| 三钢 | 67 | Ⅱ |
| 三元 | 66 | Ⅱ |
| 市区 | 65 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为65,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月10日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 57 | Ⅱ |
| 三钢 | 26 | Ⅰ |
| 三元 | 62 | Ⅱ |
| 市区 | 52 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为52,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2008年11月9日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 36 | Ⅰ |
| 三钢 | 17 | Ⅰ |
| 三元 | 45 | Ⅰ |
| 市区 | 33 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为33,空气质量级别为Ⅰ级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2008年11月8日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 51 | Ⅰ |
| 三钢 | 35 | Ⅰ |
| 三元 | 41 | Ⅰ |
| 市区 | 42 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为42,空气质量级别为Ⅰ级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2008年11月7日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 81 | Ⅱ |
| 三钢 | 70 | Ⅱ |
| 三元 | 97 | Ⅱ |
| 市区 | 83 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为83,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 共 1383 篇文章 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/93页 15篇文章/页 转到: |
|
| |
|