|
|
| 日期 |
2012年5月18日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 54 | Ⅱ |
| 三钢 | 73 | Ⅱ |
| 三元 | 75 | Ⅱ |
| 市区 | 67 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为67,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2012年5月17日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 30 | Ⅰ |
| 三钢 | 39 | Ⅰ |
| 三元 | 30 | Ⅰ |
| 市区 | 33 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为33,空气质量级别为I级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2012年5月16日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 26 | Ⅰ |
| 三钢 | 43 | Ⅰ |
| 三元 | 52 | Ⅱ |
| 市区 | 41 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为41,空气质量级别为I级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2012年5月15日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 43 | Ⅰ |
| 三钢 | 49 | Ⅰ |
| 三元 | 53 | Ⅱ |
| 市区 | 49 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为49,空气质量级别为I级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2012年5月14日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 34 | Ⅰ |
| 三钢 | 48 | Ⅰ |
| 三元 | 56 | Ⅱ |
| 市区 | 48 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为48,空气质量级别为I级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2012年5月13日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 39 | I |
| 三钢 | 54 | II |
| 三元 | 64 | II |
| 市区 | 54 | II |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为54,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2012年5月12日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 34 | Ⅰ |
| 三钢 | 51 | Ⅱ |
| 三元 | 54 | Ⅱ |
| 市区 | 47 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为47,空气质量级别为I级,空气质量状况为优.
|
| 日期 |
2012年5月11日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 21 | Ⅰ |
| 三钢 | 30 | Ⅰ |
| 三元 | 39 | Ⅰ |
| 市区 | 30 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为30,空气质量级别为I级,空气质量状况为优.
|
| 日期 |
2012年5月10日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 28 | Ⅰ |
| 三钢 | 24 | Ⅰ |
| 三元 | 54 | Ⅱ |
| 市区 | 37 | Ⅰ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为37,空气质量级别为I级,空气质量状况为优.
|
| 日期 |
2012年5月9日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 30 | Ⅰ |
| 三钢 | 45 | Ⅰ |
| 三元 | 72 | Ⅱ |
| 市区 | 53 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为53,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良.
|
| 日期 |
2012年5月8日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 36 | Ⅰ |
| 三钢 | 81 | Ⅱ |
| 三元 | 63 | Ⅱ |
| 市区 | 62 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为62,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良.
|
| 日期 |
2012年5月7日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 63 | Ⅱ |
| 三钢 | 77 | Ⅱ |
| 三元 | 68 | Ⅱ |
| 市区 | 69 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为69,首要污染物为二氧化硫,空气质量级别为II级,空气质量状况为良.
|
| 日期 |
2012年5月6日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 66 | II |
| 三钢 | 52 | II |
| 三元 | 80 | II |
| 市区 | 66 | II |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为66,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 日期 |
2012年5月5日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 36 | I |
| 三钢 | 21 | I |
| 三元 | 55 | II |
| 市区 | 39 | I |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为39,空气质量级别为I级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2012年5月4日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 53 | Ⅱ |
| 三钢 | 34 | Ⅰ |
| 三元 | 59 | Ⅱ |
| 市区 | 52 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为52,首要污染物为二氧化硫,空气质量级别为II级,空气质量状况为良.
|
| 日期 |
2012年5月3日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 51 | Ⅱ |
| 三钢 | 51 | Ⅱ |
| 三元 | 57 | Ⅱ |
| 市区 | 53 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为53,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良.
|
| 日期 |
2012年5月2日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 60 | Ⅱ |
| 三钢 | 42 | Ⅰ |
| 三元 | 70 | Ⅱ |
| 市区 | 59 | Ⅱ |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为59,首要污染物为二氧化硫,空气质量级别为II级,空气质量状况为良。
|
| 日期 |
2012年5月1日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 34 | I |
| 三钢 | 36 | I |
| 三元 | 31 | I |
| 市区 | 34 | I |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为34,空气质量级别为I级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2012年4月30日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 34 | I |
| 三钢 | 31 | I |
| 三元 | 24 | I |
| 市区 | 30 | I |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为30,空气质量级别为I级,空气质量状况为优
|
| 日期 |
2012年4月29日 |
| |
| 测点名称 | 污染指数 | 级别 |
| 二中 | 70 | II |
| 三钢 | 62 | II |
| 三元 | 55 | II |
| 市区 | 62 | II |
|
| 概述 | 今日环境空气污染指数为62,首要污染物为可吸入颗粒物,空气质量级别为II级,空气质量状况为良
|
| 共 2540 篇文章 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/127页 20篇文章/页 转到: |
|
| |
|